EN

جامعة الشرق الأدنى قبرص

جامعة الشرق الأدنى

Near East University - Cuprus

عنوان الجامعه : قبرص التركية
تأسست جامعة الشرق الأدنى عام 1988، في مدينة نيقوسيا، عاصمة قبرص التركية الشمالية، وتعتبر الجامعة من الجامعات البارزة في جزيرة قبرص، ومن أفضل الجامعات التركية التي تحتل مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات. تضم الجامعة أكثر من 26 ألف طالب، من بينهم آلاف الطلاب الدوليين من حوالي 100 دولة حول العالم، يدرسون من خلال 20 كلية، وحوالي 218 برنامج للدراسات العليا، بجانب المعاهد المهنية، و4 مدارس مهنية. كما كان لها الصدارة في فتح كليات الطب البشري وطب الأسنان في قبرص.
تقدمت جامعة الشرق الأدنى تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لتصبح من أعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية في جزيرة قبرص.


رؤية الجامعة
تمتلك رؤية لتكون مؤسسة للتعليم العالي وفقا للأهداف العامة والمبادئ الأساسية للنظام التعليمي التركي، مع اتباع القيم الدولية الشاملة في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي.


مهمة الجامعة
•    رفع مستوى جودة الدراسات العلمية والأكاديمية إلى المستوى العالمي، وتلبية احتياجات ومتطلبات نظام التعليم العالي التركي
•    تنظيم الأحداث العلمية على المستوى الدولي
•    توفير المزيد من الفرص لإجراء البحث العلمي ونشر النتائج على نطاق واسع
•    تدريب وتعليم الطلاب لتوفير القوى العاملة المُدربة والمُجهزة بشكل كامل لخوض تجارب الحياة العملية
•    توفير الدعم لإجراء جميع أنواع البحوث والدراسات والتواصل مع المؤسسات ذات الصلة للتعاون معها في مجالات البحث


مميزات الدراسة في جامعة الشرق الأدنى
•    تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة دراسية أساسية
•    تهتم اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعية التعليم وتطوير المناهج التعليمية وتوفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية للطلاب
•    تمتلك حرم جامعي عصري يضم: مكتبة شاملة، مركز أتاتورك الثقافي، قاعات للمؤتمرات والاحتفالات والمدرج الثلاثي
•    تملك عضوية في العديد من الإتحادات الدولية. حيث أن لديها عضوية كاملة في إتحاد الجامعات الأوربية EUA، والرابطة الدولية للجامعات (IAU)، والجمعية الدولية للتعليم الهندسي (IGIP)، واللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي (FUIW)
•    تحرص على تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، ويظهر ذلك في الحرم الجامعي ذو التصميم المعماري الحديث في الخارج والداخل، والمختبرات وورش العمل ومراكز الكمبيوتر والمراكز الثقافية، والمسبح الأولمبي المغطى، وغيرهم من المراكز الاجتماعية والرياضية التابعة للجامعة
•    تهتم بتوفير الأنشطة الاجتماعية والثقافية وترتيب الحفلات والمناسبات والأنشطة الجديدة كل عام
•    لديها هيئة تدريس عالية الكفاءة والخبرة
•    تهدف الجامعة إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم ورفع كفاءتهم العملية، حتى يكون لديهم القدرة على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والدولي
•    تمتلك 28 مركز أبحاث، منهم: مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقي ومركز أبحاث أتاتورك
•    يُعد مستشفى جامعة الشرق الأدنى من أكثر المراكز البحثية التعليمية المتطورة في المنطقة
•    تمتلك واحدة من أكبر الفروع المكتبية في منطقة شرق البحر المتوسط، فتضم المكتبة أكثر من مليون مجلد مطبوع وملايين المصادر الإلكترونية


النوادي الطلابية
لا تقتصر الحياة الجامعية لطلاب جامعة الشرق الأدنى فقط على التعليم والتدريب والبحث العلمي، بل أن المشاركة في الأندية الطلابية تعد جزءًا هامًا من حياتهم الجامعية. حيث تهتم الجامعة بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات الحوارية في العديد من التخصصات والقضايا الثقافية والهندسية والمعمارية والقانونية والرياضية والاقتصادية. كما تضم الجامعة عددًا من النوادي الطلابية، منها ما يلي:
•    نادي العلاقات الدولية
•    نادي علم النفس
•    نادي التكنولوجيا المعلوماتية
•    نادي تكنولوجيا المعلومات لنظم الكمبيوتر
•    نادي البرمجة
•    نادي العمارة
•    نادي الثقافة والفنون
•    نادي الرسوم المتحركة
•    نادي التصوير
•    نادي الألعاب الرياضية


الماجستير/ رسوم
 لا يوجد رسوم محددة من قبل الجامعة لبرنامج درجة الماجستير الكامل، ولكن تحسب المصروفات بحسب الاختصاص وعدد المواد المحدد في كل عام، وتقدر رسوم المادة الواحدة 350 يورو،علي سبيل المثال إن كان من المقرر على الطالب في الفصل الواحد خمس مواد دراسية، تكون المصروفات الدراسية هي ناتج حاصل ضرب عدد هذه المواد في سعر المادة المقرر 350 يورو.


في أيدٍ أمينة مع أفق أنطاليا
مستشارك التعليمي بإمتياز فنحن وكلاء معتمدون لأفضل الجامعات الخاصة في تركيا ،حيث نساعدك في الاختيار وتحديد التخصص الدراسي المناسب لك، نأمن قبولك الجامعي بشكل مجاني كوننا نتقاضى أجورنا من الجامعة ، بالإضافة إلى خصومات خاصة وحصرية بنا من قيمة الرسوم الدراسية لذلك فكل الأمور المالية تتم بين الطالب والجامعة بشكل مباشر، ويتم تحويل الأقساط والدفعات المالية الدراسية مباشرة عبر حوالة أو عبر الحساب البنكي الخاص بالطالب إلى الجامعة ،كما نقدم الخدمات المتعلقة باستشارات التقديم على الفيزا التركية عند إتمام عملية تسجيلك في الجامعة ، و نساعدك في إنهاء إجراءات التقديم على الإقامة و تذليل الصعوبات التي من الممكن ان تواجهك خلال أيامك الاولى في تركيا كالسكن والمواصلات والاجراءات الرسمية والاوراق والتأمين الطبي فأنت معنا في أيد أمينة.

 

 

 

التخصص السنوات الرسوم الدراسية 50 ٪ منحة دراسية منحة خاصة إجمالي الرسوم
تدريس التعليم للكبار* 4 5600 2800 - 3190
تدريس الفن * 4 5600 2800 - 3190
تدريس الفصول الدراسية * 4 5600 2800 - 3190
تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم 4 5600 2800 - 3190
تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم * 4 5600 2800 - 3190
تدريس اللغة الإنجليزية 4 5600 2800 - 3190
تدريس الجغرافيا * 4 5600 2800 - 3190
تدريس التاريخ * 4 5600 2800 - 3190
تدريس الرياضيات للمدارس الابتدائية * 4 5600 2800 - 3190
تدريس الرياضيات * 4 5600 2800 - 3190
تدريس الموسيقى * 4 5600 2800 - 3190
تدريس الفلسفة * 4 5600 2800 - 3190
التعليم قبل المدرسي 4 5600 2800 - 3190
التعليم قبل المدرسي * 4 5600 2800 - 3190
الارشاد النفسي والتوجيه * 4 5600 2800 - 3190
الارشاد النفسي والتوجيه 4 5600 2800 - 3190
تدريس التاريخ الديني والأخلاقيات * 4 5600 2800 - 3190
تدريس العلوم 4 5600 2800 - 3190
تدريس العلوم * 4 5600 2800 - 3190
تدريس العلوم الاجتماعية * 4 5600 2800 - 3190
التعليم الخاص 4 5600 2800 - 3190
التعليم الخاص * 4 5600 2800 - 3190
البرنامج تعليمي للمحرومين عقليا * 4 5600 2800 - 3190
تدريس تصميم التكنولوجيا * 4 5600 2800 - 3190
تدريس اللغة التركية * 4 5600 2800 - 3190
كلية العمارة 4 5600 2800 - 3190
كلية العمارة * 4 5600 2800 - 3190
العمارة الداخلية 4 5600 2800 - 3190
العمارة الداخلية* 4 5600 2800 - 3190
هندسة المناظر الطبيعية 4 5600 2800 - 3190
اللغة الإنجليزية وآدابها 4 5600 2800 - 3190
جغرافيا * 4 5600 2800 - 3190
التاريخ * 4 5600 2800 - 3190
الرياضيات 4 5600 2800 - 3190
الرياضيات * 4 5600 2800 - 3190
البيولوجيا الجزيئية والوراثة 4 5600 2800 - 3190
البيولوجيا الجزيئية والوراثة * 4 5600 2800 - 3190
علم النفس 4 5600 2800 - 3190
علم النفس * 4 5600 2800 - 3190
الترجمة والترجمة الفورية 4 5600 2800 - 3190
اللغة التركية وآدابها * 4 5600 2800 - 3190
الهندسة المدنية والبيئية
هندسة مدنية 4 5600 2800 - 3190
هندسة مدنية * 4 5600 2800 - 3190
هندسة بيئية 4 5600 2800 - 3190
الرسوم المتحركة  * 4 5600 2800 - 3190
صناعة الأفلام والإذاعة 4 5600 2800 - 3190
الصحافة 4 5600 2800 - 3190
الصحافة * 4 5600 2800 - 3190
العلاقات العامة والدعاية والإعلان 4 5600 2800 - 3190
العلاقات العامة والدعاية والإعلان * 4 5600 2800 - 3190
الراديو والتلفزيون والسينما * 4 5600 2800 - 3190
التواصل المرئي والتصميم * 4 5600 2800 - 3190
*  التعليم باللغة التركية فقط          
طب الأسنان 5 11600 - - 12430
طب الأسنان * 5 9400 - - 10120
محاسبة ومصارف 4 5600 2800 - 3190
تمويل ومصارف 4 5600 2800 - 3190
تمويل ومصارف * 4 5600 2800 - 3190
إدارة الأعمال 4 5600 2800 - 3190
إدارة الأعمال * 4 5600 2800 - 3190
نظم المعلومات الحاسوبية 4 5600 2800 - 3190
نظم المعلومات الحاسوبية * 4 5600 2800 - 3190
اقتصاد 4 5600 2800 - 3190
اقتصاد * 4 5600 2800 - 3190
علاقات الاتحاد الأوروبي 4 5600 2800 - 3190
علاقات الاتحاد الأوروبي * 4 5600 2800 - 3190
إدارة الموارد البشرية 4 5600 2800 - 3190
إدارة الموارد البشرية * 4 5600 2800 - 3190
علاقات دولية 4 5600 2800 - 3190
علاقات دولية * 4 5600 2800 - 3190
إدارة الأعمال الدولية 4 5600 2800 - 3190
إدارة الأعمال الدولية * 4 5600 2800 - 3190
التأمين وعلم التخمين * 4 5600 2800 - 3190
إدارة المعرفة * 4 5600 2800 - 3190
التسويق 4 5600 2800 - 3190
التسويق * 4 5600 2800 - 3190
نظم المعلومات الإدارية 4 5600 2800 - 3190
نظم المعلومات الإدارية * 4 5600 2800 - 3190
العلوم السياسية 4 5600 2800 - 3190
العلوم السياسية * 4 5600 2800 - 3190
الإدارة العامة 4 5600 2800 - 3190
الإدارة العامة * 4 5600 2800 - 3190
هندسة السيارات 4 5600 2800 - 3190
هندسة السيارات * 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الحيوية 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الطبية الحيوية 4 5600 2800 - 3190
هندسة الكمبيوتر 4 5600 2800 - 3190
هندسة الكمبيوتر * 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الكهربائية والإلكترونية 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الكهربائية والإلكترونية * 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الغذائية 4 5600 2800 - 3190
الهندسة الغذائية * 4 5600 2800 - 3190
هندسة صناعية 4 5600 2800 - 3190
هندسة نظم المعلومات 4 5600 2800 - 3190
هندسة نظم المعلومات * 4 5600 2800 - 3190
هندسة ميكانيك 4 5600 2800 - 3190
هندسة ميكانيك * 4 5600 2800 - 3190
علوم المواد وهندسة النانو 4 5600 2800 - 3190
هندسة الميكاترونكس 4 5600 2800 - 3190
هندسة البترول والغاز الطبيعي 4 5600 - 4200 3190
هندسة البرمجيات 4 5600 2800 - 3190
التصميم الجرافيكي * 4 5600 2800 - 3190
الفنون التشكيلية * 4 5600 2800 - 3190
السمعيات 4 5600 2800 - 3190
السمعيات * 4 5600 2800 - 3190
تنمية الطفل * 4 5600 2800 - 3190
إدارة الطوارئ والكوارث * 4 5600 2800 - 3190
علم الشيخوخة * 4 5600 2800 - 3190
إدارة الصحة * 4 5600 2800 - 3190
القبالة * 4 5600 2800 - 3190
الغذائيات وعلم التغذية 4 5600 2800 - 3190
الغذائيات وعلم التغذية * 4 5600 2800 - 3190
علاج وظيفي * 4 5600 2800 - 3190
الصحة والسلامة المهنية * 4 5600 2800 - 3190
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل * 4 5600 2800 - 3190
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل 4 5600 2800 - 3190
علاج النطق واللغة * 4 5600 2800 - 3190
الخدمة الاجتماعية 4 5600 2800 - 3190
الخدمة الاجتماعية * 4 5600 2800 - 3190
*  التعليم باللغة التركية فقط          
القانون * 4 5600 2800 - 3190
قانون دولي 4 5600 2800 - 3190
*  التعليم باللغة التركية فقط          
التمريض 4 5600 2800 - 3190
التمريض * 4 5600 2800 - 3190
الطب البشري 6 12600 - - 13480
الطب البشري * 6 12600 - - 13480
صيدلة 5 8600 4300 - 4765
التمثيل * 4 5600 2800 - 3190
كتابة الدراما * 4 5600 2800 - 3190
دراسات الإلهيات * 4 5600 2800 - 3190
طب بيطري 5 8600 - 4300 4765
طب بيطري * 5 8600 - 4300 4765
العدالة * 2 5600 - 2800 3190
فن الطهو * 4 5600 2800 - 3190
السياحة وإدارة الفنادق 4 5600 - 1400 1700
السياحة وإدارة الفنادق * 4 5600 - 1400 1700
التربية البدنية والتعليم الرياضي * 4 5600 2800 - 3190
الترفيهية * 4 5600 2800 - 3190
الإدارة الرياضية * 4 5600 2800 - 3190
تدريب المدرب الرياضي * 4 5600 2800 - 3190
المحاسبة والضرائب 2 5600 2800 - 3190
المحاسبة والضرائب * 2 5600 2800 - 3190
تخدير * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا الطاقة البديلة والمصادر * 2 5600 2800 - 3190
الترجمة الإنجليزية التطبيقية 2 5600 2800 - 3190
الترميم المعماري * 2 5600 2800 - 3190
فني قياس السمع 2 5600 2800 - 3190
فني قياس السمع * 2 5600 2800 - 3190
تقنيات السيارات * 2 5600 2800 - 3190
المصارف والتأمين 2 5600 2800 - 3190
البنوك والتأمين * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا البناء 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا البناء * 2 5600 2800 - 3190
تنمية الطفل * 2 5600 2800 - 3190
برمجة الحاسوب 2 5600 2800 - 3190
برمجة الحاسوب * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا الحاسوب والبرمجة * 2 5600 2800 - 3190
تقنيات البناء والرسم الفني * 2 5600 2800 - 3190
فنون الطهي * 2 5600 2800 - 3190
فني غسيل الكلى 2 5600 2800 - 3190
فني غسيل الكلى * 2 5600 2800 - 3190
رعاية المسنين * 2 5600 2800 - 3190
التقنيات الكهربائية والإلكترونية * 2 5600 2800 - 3190
فني فيزيولوجي كهربائي عصبي * 2 5600 2800 - 3190
التقنيات الالكترونية 2 5600 2800 - 3190
التقنيات الإلكترونية * 2 5600 2800 - 3190
تقنية المساعدة الأولية والطوارئ 2 5600 2800 - 3190
تقنية المساعدة الأولية والطوارئ * 2 5600 2800 - 3190
صناعة الأفلام 2 5600 2800 - 3190
التجارة الخارجية * 2 5600 2800 - 3190
التصميم الجرافيكي * 2 5600 2800 - 3190
تصفيف الشعر والعناية بالجمال * 2 5600 2800 - 3190
فني الصحة البيطرية * 2 5600 2800 - 3190
الوثائق الطبية والسكرتارية 2 5600 2800 - 3190
الوثائق الطبية والسكرتارية * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا التصوير الطبي 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا التصوير الطبي * 2 5600 2800 - 3190
فني مختبر طبي * 2 5600 2800 - 3190
تقني القبالة 2 5600 2800 - 3190
موظفو دعم الفم والأسنان 2 5600 2800 - 3190
موظفو دعم الفم والأسنان * 2 5600 2800 - 3190
الصحة والسلامة المهنية * 2 5600 2800 - 3190
ممارسات غرفة العمليات * 2 5600 2800 - 3190
ممارسات غرفة العمليات 2 5600 2800 - 3190
البصريات * 2 5600 2800 - 3190
فني جراحة ترقيع العظام الاصطناعي * 2 5600 2800 - 3190
فني مختبر علم الأمراض * 2 5600 2800 - 3190
الخدمات الصيدلانية * 2 5600 2800 - 3190
تقنيات الإرواء * 2 5600 2800 - 3190
التصوير الفوتوغرافي والمصور * 2 5600 2800 - 3190
فني علاج طبيعي * 2 5600 2800 - 3190
تكنولوجيا الراديو التلفزيوني * 2 5600 2800 - 3190
فني العلاج الإشعاعي * 2 5600 2800 - 3190
السياحة والإدارة 2 5600 2800 - 3190
التواصل البصري * 2 5600 2800 - 3190
* التعليم باللغة التركية فقط          

 

Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024

arrow-top